HALF-DAY CATAMARAN SAILING TOUR – DAY TIME OR SUNSET

A chance to see Santorini’s volcanic coastline from the water, enjoy the beautiful beaches, jump in the hot mud baths and swim whilst the crew cook a delicious meal.

Price

110.00

Duration

DESCRIPTION AND TRIP ITINERARY:

  • Catamarans are comfortable to cruise in with more deck space than a conventional yacht, so this is easy cruising with an option of day or evening departures
  • We set sail from the picturesque Marina of Vlychada and sail along Santorini’s magnificent coastal scenery
  • Our first stop is at Red Beach in Akrotiri, one of the most beautiful on the island, with the red rocks and the dark pebbles.
  • Then it’s White Beach – accessible only by boat – and Mesa Pigadia where we stop to swim and snorkel in the crystal-clear blue waters over a rich underwater environment and reefs
  • Cruising on, we head for the Indian Rock and the old the Venetian Light House of Akrotiri.
  • Passing by Aspronisi Island, we get great views of the Caldera and the cliff-hanging white houses
  • The next beat is along the ‘volcano coast’ where we stop at the hot springs so you can treat yourself to a natural spa in the thermal mixed volcanic mud waters.
  • Our final stop is at a secluded private bay for a plunge into the majestic waters whilst the crew prepares a meal for you. At the end of this unique sailing experience, we head back to the Marina of Vlychada

Duration: 5 Hours                                         

  • Daytime cruise: 10:30 - 15:30
  • Sunset cruise: 15:30 - 20:30

ORGANISED GROUP TOUR PRICE: €110 pp

INCLUDES:

  • Transfer from/to your hotel
  • English speaking guide
  • Towels on board
  • Snorkeling & safety equipment
  • Buffet with Greek salad, appetizers, dips and pasta
  • Soft beverages & local wines

NOT INCLUDED:

PRIVATE DAYTIME CRUISE price PP

1 pax € 1250.00 10 pax € 191.00
2 pax € 625.00 11 pax € 183.64
3 pax € 416.67 12 pax € 177.50
4 pax € 312.50 13 pax € 172.31
5 pax € 272.00 14 pax € 167.86
6 pax €245.00 15 pax € 164.00
7 pax € 225.71 16 pax € 160.63
8 pax € 211.25 17 pax € 157.65
9 pax € 200.00 18 pax € 155.00

PRIVATE SUNSET CRUISE Price PP

1 pax € 1450.00 10 pax € 217.00
2 pax € 725.00 11 pax € 208.18
3 pax € 483.33 12 pax € 200.83
4 pax € 362.50 13 pax € 194.62
5 pax € 314.00 14 pax € 189.29
6 pax €281.67 15 pax € 184.67
7 pax € 258.57 16 pax € 180.63
8 pax € 241.25 17 pax € 177.06
9 pax €227.78 18 pax € 173.89

Calendar & Prices

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September 2023
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
110.00

price

General price: GenPrice () 0.00 / ticket | ORGANISED TOUR () 110.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 1450.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 1250.00 / ticket

Options

  • guests = 1 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 1450.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 1250.00 / ticket
  • guests = 2 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 725.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 625.00 / ticket
  • guests = 3 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 483.33 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 416.67 / ticket
  • guests = 4 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 362.50 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 312.50 / ticket
  • guests = 5 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 314.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 272.00 / ticket
  • guests = 6 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 281.67 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 245.00 / ticket
  • guests = 7 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 258.57 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 225.71 / ticket
  • guests = 8 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 241.25 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 211.25 / ticket
  • guests = 9 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 227.78 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 200.00 / ticket
  • guests = 10 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 217.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 191.00 / ticket
  • guests = 11 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 208.18 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 183.64 / ticket
  • guests = 12 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 200.83 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 177.50 / ticket
  • guests = 13 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 194.62 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 172.31 / ticket
  • guests = 14 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 189.29 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 167.86 / ticket
  • guests = 15 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 184.67 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 164.00 / ticket
  • guests = 16 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 180.63 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 160.63 / ticket
  • guests = 17 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 177.06 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 157.65 / ticket
  • guests = 18 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 173.89 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 155.00 / ticket
28
110.00

price

General price: GenPrice () 0.00 / ticket | ORGANISED TOUR () 110.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 1450.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 1250.00 / ticket

Options

  • guests = 1 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 1450.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 1250.00 / ticket
  • guests = 2 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 725.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 625.00 / ticket
  • guests = 3 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 483.33 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 416.67 / ticket
  • guests = 4 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 362.50 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 312.50 / ticket
  • guests = 5 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 314.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 272.00 / ticket
  • guests = 6 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 281.67 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 245.00 / ticket
  • guests = 7 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 258.57 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 225.71 / ticket
  • guests = 8 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 241.25 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 211.25 / ticket
  • guests = 9 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 227.78 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 200.00 / ticket
  • guests = 10 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 217.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 191.00 / ticket
  • guests = 11 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 208.18 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 183.64 / ticket
  • guests = 12 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 200.83 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 177.50 / ticket
  • guests = 13 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 194.62 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 172.31 / ticket
  • guests = 14 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 189.29 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 167.86 / ticket
  • guests = 15 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 184.67 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 164.00 / ticket
  • guests = 16 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 180.63 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 160.63 / ticket
  • guests = 17 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 177.06 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 157.65 / ticket
  • guests = 18 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 173.89 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 155.00 / ticket
29
110.00

price

General price: GenPrice () 0.00 / ticket | ORGANISED TOUR () 110.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 1450.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 1250.00 / ticket

Options

  • guests = 1 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 1450.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 1250.00 / ticket
  • guests = 2 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 725.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 625.00 / ticket
  • guests = 3 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 483.33 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 416.67 / ticket
  • guests = 4 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 362.50 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 312.50 / ticket
  • guests = 5 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 314.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 272.00 / ticket
  • guests = 6 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 281.67 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 245.00 / ticket
  • guests = 7 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 258.57 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 225.71 / ticket
  • guests = 8 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 241.25 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 211.25 / ticket
  • guests = 9 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 227.78 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 200.00 / ticket
  • guests = 10 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 217.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 191.00 / ticket
  • guests = 11 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 208.18 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 183.64 / ticket
  • guests = 12 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 200.83 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 177.50 / ticket
  • guests = 13 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 194.62 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 172.31 / ticket
  • guests = 14 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 189.29 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 167.86 / ticket
  • guests = 15 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 184.67 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 164.00 / ticket
  • guests = 16 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 180.63 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 160.63 / ticket
  • guests = 17 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 177.06 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 157.65 / ticket
  • guests = 18 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 173.89 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 155.00 / ticket
30
110.00

price

General price: GenPrice () 0.00 / ticket | ORGANISED TOUR () 110.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 1450.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 1250.00 / ticket

Options

  • guests = 1 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 1450.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 1250.00 / ticket
  • guests = 2 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 725.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 625.00 / ticket
  • guests = 3 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 483.33 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 416.67 / ticket
  • guests = 4 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 362.50 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 312.50 / ticket
  • guests = 5 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 314.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 272.00 / ticket
  • guests = 6 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 281.67 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 245.00 / ticket
  • guests = 7 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 258.57 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 225.71 / ticket
  • guests = 8 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 241.25 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 211.25 / ticket
  • guests = 9 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 227.78 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 200.00 / ticket
  • guests = 10 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 217.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 191.00 / ticket
  • guests = 11 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 208.18 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 183.64 / ticket
  • guests = 12 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 200.83 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 177.50 / ticket
  • guests = 13 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 194.62 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 172.31 / ticket
  • guests = 14 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 189.29 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 167.86 / ticket
  • guests = 15 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 184.67 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 164.00 / ticket
  • guests = 16 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 180.63 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 160.63 / ticket
  • guests = 17 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 177.06 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 157.65 / ticket
  • guests = 18 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 173.89 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 155.00 / ticket
1
110.00

price

General price: GenPrice () 0.00 / ticket | ORGANISED TOUR () 110.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 1450.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 1250.00 / ticket

Options

  • guests = 1 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 1450.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 1250.00 / ticket
  • guests = 2 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 725.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 625.00 / ticket
  • guests = 3 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 483.33 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 416.67 / ticket
  • guests = 4 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 362.50 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 312.50 / ticket
  • guests = 5 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 314.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 272.00 / ticket
  • guests = 6 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 281.67 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 245.00 / ticket
  • guests = 7 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 258.57 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 225.71 / ticket
  • guests = 8 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 241.25 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 211.25 / ticket
  • guests = 9 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 227.78 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 200.00 / ticket
  • guests = 10 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 217.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 191.00 / ticket
  • guests = 11 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 208.18 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 183.64 / ticket
  • guests = 12 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 200.83 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 177.50 / ticket
  • guests = 13 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 194.62 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 172.31 / ticket
  • guests = 14 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 189.29 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 167.86 / ticket
  • guests = 15 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 184.67 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 164.00 / ticket
  • guests = 16 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 180.63 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 160.63 / ticket
  • guests = 17 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 177.06 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 157.65 / ticket
  • guests = 18 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 173.89 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 155.00 / ticket
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
October 2023
25
26
27
110.00

price

General price: GenPrice () 0.00 / ticket | ORGANISED TOUR () 110.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 1450.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 1250.00 / ticket

Options

  • guests = 1 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 1450.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 1250.00 / ticket
  • guests = 2 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 725.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 625.00 / ticket
  • guests = 3 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 483.33 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 416.67 / ticket
  • guests = 4 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 362.50 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 312.50 / ticket
  • guests = 5 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 314.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 272.00 / ticket
  • guests = 6 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 281.67 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 245.00 / ticket
  • guests = 7 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 258.57 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 225.71 / ticket
  • guests = 8 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 241.25 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 211.25 / ticket
  • guests = 9 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 227.78 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 200.00 / ticket
  • guests = 10 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 217.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 191.00 / ticket
  • guests = 11 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 208.18 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 183.64 / ticket
  • guests = 12 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 200.83 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 177.50 / ticket
  • guests = 13 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 194.62 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 172.31 / ticket
  • guests = 14 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 189.29 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 167.86 / ticket
  • guests = 15 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 184.67 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 164.00 / ticket
  • guests = 16 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 180.63 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 160.63 / ticket
  • guests = 17 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 177.06 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 157.65 / ticket
  • guests = 18 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 173.89 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 155.00 / ticket
28
110.00

price

General price: GenPrice () 0.00 / ticket | ORGANISED TOUR () 110.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 1450.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 1250.00 / ticket

Options

  • guests = 1 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 1450.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 1250.00 / ticket
  • guests = 2 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 725.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 625.00 / ticket
  • guests = 3 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 483.33 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 416.67 / ticket
  • guests = 4 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 362.50 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 312.50 / ticket
  • guests = 5 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 314.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 272.00 / ticket
  • guests = 6 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 281.67 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 245.00 / ticket
  • guests = 7 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 258.57 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 225.71 / ticket
  • guests = 8 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 241.25 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 211.25 / ticket
  • guests = 9 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 227.78 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 200.00 / ticket
  • guests = 10 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 217.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 191.00 / ticket
  • guests = 11 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 208.18 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 183.64 / ticket
  • guests = 12 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 200.83 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 177.50 / ticket
  • guests = 13 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 194.62 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 172.31 / ticket
  • guests = 14 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 189.29 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 167.86 / ticket
  • guests = 15 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 184.67 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 164.00 / ticket
  • guests = 16 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 180.63 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 160.63 / ticket
  • guests = 17 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 177.06 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 157.65 / ticket
  • guests = 18 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 173.89 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 155.00 / ticket
29
110.00

price

General price: GenPrice () 0.00 / ticket | ORGANISED TOUR () 110.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 1450.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 1250.00 / ticket

Options

  • guests = 1 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 1450.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 1250.00 / ticket
  • guests = 2 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 725.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 625.00 / ticket
  • guests = 3 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 483.33 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 416.67 / ticket
  • guests = 4 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 362.50 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 312.50 / ticket
  • guests = 5 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 314.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 272.00 / ticket
  • guests = 6 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 281.67 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 245.00 / ticket
  • guests = 7 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 258.57 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 225.71 / ticket
  • guests = 8 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 241.25 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 211.25 / ticket
  • guests = 9 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 227.78 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 200.00 / ticket
  • guests = 10 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 217.00 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 191.00 / ticket
  • guests = 11 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 208.18 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 183.64 / ticket
  • guests = 12 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 200.83 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 177.50 / ticket
  • guests = 13 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 194.62 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 172.31 / ticket
  • guests = 14 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 189.29 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 167.86 / ticket
  • guests = 15 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 184.67 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 164.00 / ticket
  • guests = 16 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 180.63 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 160.63 / ticket
  • guests = 17 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 177.06 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 157.65 / ticket
  • guests = 18 Price GenPrice () 0.00 / ticket | PRIVATE SUNSET CRUISE () 173.89 / ticket | PRIVATE DAYTIME CRUISE () 155.00 / ticket
30
110.00

price

